|
| 儿童7--8岁组 | ||||||||
| 一段 飞鱼 | 二段 鲸鱼 | 三段 海豚 | 四段 海豹 | |||||
| 50米池 | 25米池 | 50米池 | 25米池 | 50米池 | 25米池 | 50米池 | 25米池 | |
| 50米自由泳 | 51.00 | 51.00 | 1:01.00 | 1:01.00 | 1:21.00 | 1:21.00 | 1:51.00 | 1:51.00 |
| 100米自由泳 | 1:52.00 | 1:51.50 | 2:12.00 | 2:11.00 | 2:52.00 | 2:51.00 | 3:52.00 | 3:51.00 |
| 200米自由泳 | 3:59.00 | 3:57.00 | 4:39.00 | 4:37.00 | 5:59.00 | 5:57.00 | 7:59.00 | 7:57.00 |
| 400米自由泳 | 8:18.00 | 8:15.00 | 9:38.00 | 9:35.00 | 12:18.00 | 12:15.00 | 16:18.00 | 16:15.00 |
| 50米蛙泳 | 1:00.00 | 1:00.00 | 1:10.00 | 1:10.00 | 1:30.00 | 1:30.00 | 2:00.00 | 2:00.00 |
| 100米蛙泳 | 2:10.00 | 2:09.00 | 2:30.00 | 2:29.00 | 3:10.00 | 3:09.00 | 4:10.00 | 4:09.00 |
| 200米蛙泳 | 4:35.00 | 4:33.00 | 5:15.00 | 5:13.00 | 6:35.00 | 6:33.00 | 8:35.00 | 8:33.00 |
| 50米仰泳 | 59.00 | 59.00 | 1:09.00 | 1:09.00 | 1:29.00 | 1:29.00 | 1:59.00 | 1:59.00 |
| 50米蝶泳 | 1:00.00 | 1:00.00 | 1:10.00 | 1:10.00 | 1:30.00 | 1:30.00 | 2:00.00 | 2:00.00 |
| 儿童9--10岁组 | ||||||||
| 一段 飞鱼 | 二段 鲸鱼 | 三段 海豚 | 四段 海豹 | |||||
| 50米池 | 25米池 | 50米池 | 25米池 | 50米池 | 25米池 | 50米池 | 25米池 | |
| 50米自由泳 | 50.00 | 50.00 | 1:00.00 | 1:00.00 | 1:20.00 | 1:20.00 | 1:50.00 | 1:50.00 |
| 100米自由泳 | 1:50:00 | 1:49:00 | 2:10.00 | 2:09.00 | 2:50.00 | 2:49.00 | 3:50.00 | 3:49.00 |
| 200米自由泳 | 3:55.00 | 3:53.00 | 4:35.00 | 4:33.00 | 5:55.00 | 5:53.00 | 7:55.00 | 7:53.00 |
| 400米自由泳 | 8:10.00 | 8:07.00 | 9:30.00 | 9:27.00 | 12:10.00 | 12:07.00 | 16:10.00 | 16:07.00 |
| 50米蛙泳 | 59.00 | 59.00 | 1:09.00 | 1:09.00 | 1:29.00 | 1:29.00 | 1:59.00 | 1:59.00 |
| 100米蛙泳 | 2:08.00 | 2:07.00 | 2:28.00 | 2:27.00 | 3:08.00 | 3:07.00 | 4:08.00 | 4:07.00 |
| 200米蛙泳 | 4:31.00 | 4:29.00 | 5:11.00 | 5:09.00 | 6:31.00 | 6:29.00 | 8:31.00 | 8:29.00 |
| 50米仰泳 | 58.00 | 58.00 | 1:08.00 | 1:08.00 | 1:28.00 | 1:28.00 | 1:58.00 | 1:58.00 |
| 50米蝶泳 | 59.00 | 59.00 | 1:09.00 | 1:09.00 | 1:29.00 | 1:29.00 | 1:59.00 | 1:59.00 |
| 儿童11--12岁组 | ||||||||
| 一段 飞鱼 | 二段 鲸鱼 | 三段 海豚 | 四段 海豹 | |||||
| 50米池 | 25米池 | 50米池 | 25米池 | 50米池 | 25米池 | 50米池 | 25米池 | |
| 50米自由泳 | 47.50 | 47.50 | 57.50 | 57.50 | 1:17.50 | 1:17.50 | 1:47.50 | 1:47.50 |
| 100米自由泳 | 1:45.00 | 1:44.00 | 2:05.00 | 2:04.00 | 2:45.00 | 2:44.00 | 3:45.00 | 3:44.00 |
| 200米自由泳 | 3:45.00 | 3:43.00 | 4:25.00 | 4:23.00 | 5:45.00 | 5:43.00 | 7:45.00 | 7:43.00 |
| 400米自由泳 | 7:50.00 | 7:47.00 | 9:10.00 | 9:07.00 | 11:50.00 | 11:47.00 | 15:50.00 | 15:47.00 |
| 50米蛙泳 | 56.50 | 56.50 | 1:06.50 | 1:06.50 | 1:26.50 | 1:26.50 | 1:56.50 | 1:56.50 |
| 100米蛙泳 | 2:03.00 | 2:02.00 | 2:23.00 | 2:22.00 | 3:03.00 | 3:02.00 | 4:03.00 | 4:02.00 |
| 200米蛙泳 | 4:21.00 | 4:19.00 | 5:01.00 | 4:59.00 | 6:21.00 | 6:19.00 | 8:21.00 | 8:19.00 |
| 50米仰泳 | 55.00 | 55.00 | 1:05.00 | 1:05.00 | 1:25.00 | 1:25.00 | 1:55.00 | 1:55.00 |
| 50米蝶泳 | 56.00 | 56.00 | 1:06.00 | 1:06.00 | 1:26.00 | 1:26.00 | 1:56.00 | 1:56.00 |
共5页,当前在第1页 1
|